程力威牌CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車
垃圾車作為當今文明社會中不可或缺的一個重要環衛工具,它有效地解決了城市垃圾和緩解了環衛工人的壓力。主要被用于市政環衛大型廠礦運輸各種垃圾,尤其適用于運輸小區生活垃圾。對人類的環境衛生以及城市容貌都是有很大的幫助。
今天,請隨小編一起來看看此款程力威牌CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車,它的箱體如何?底盤等各方面的配置又將怎樣?
外觀、上裝方面,程力威牌CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車外形尺寸為8660,9060,7910,9710,10010,10210×2550×3150,3450(mm),線條流暢式的設計,以及靚麗的外觀也是城市里一道美麗風景線。車箱的箱體采用優質碳鋼板全密封焊接結構,具有強度高,重量輕等優勢。另外,此車為密封式,也可防止在運輸垃圾過程中的二次污染。
程力威牌CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車底盤型號為DFV1253GP6DJ,總質量為25000(kg),額定質量為14305,14370,13605,13670(kg),底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),使用的輪胎規格為11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,搭載東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司生產的D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61發動機,排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,達到國家排放標準,動力十足,強勁給力。
更多相關參數信息一覽表如下:
{產品型號} | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 364 |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 14305,14370,13605,13670 | 外形尺寸(mm) | 8660,9060,7910,9710,10010,10210×2550×3150,3450 |
整備質量(Kg) | 10500,11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1520 |
軸數 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:拉臂機構.外形長/軸距/對應關系為(mm):8660/4350+1350,9060/4750+1350,7910/3600+1350,9710/5400+1350,10010/5700+1350,10210/5900+1350.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490.裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機及油耗值(L/100Km)為:D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B260/31.1,D6.7NS6B230/31.0,B6.2NS6B260/31.7,B6.2NS6B230/31.7,YCS06270-60/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4,YCK08300-60/30.3.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9020,10390,11040,11340,11540,8270,9990,9490,10450,11600×2470,2520×2930,2980,3450,2960,3080 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/20,23/16 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10,8/13,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213 |
程力威牌CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車箱體上的選擇可多樣化,材質優異,運輸各種生活垃圾、建設垃圾等都經久耐用,安全可靠,底盤配置也是實力雄厚,是一款不錯的垃圾車。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.dress-my-door.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。